南寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局抽查26批次人造板全部合格
2021年1月18日,南寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站通報(bào)2020年人造板等5類產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況。其中,2020年共抽查22家生產(chǎn)企業(yè)26批次人造板樣品,抽查產(chǎn)品涵蓋刨花板、普通膠合板、細(xì)木工板、中密度纖維板等4種產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),全部合格。
本次抽查按照《2020年南寧市刨花板產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查細(xì)則》《2020年南寧市普通膠合板產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查細(xì)則》《2020年南寧市細(xì)木工板產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查細(xì)則》《2020年南寧市中密度纖維板產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查細(xì)則》進(jìn)行。檢測(cè)項(xiàng)目包括板內(nèi)密度偏差、密度、含水率、靜曲強(qiáng)度、彈性模量、內(nèi)膠合強(qiáng)度、表面膠合強(qiáng)度、2h吸水厚度膨脹率、24h吸水厚度膨脹率、表面結(jié)合強(qiáng)度、膠合強(qiáng)度、橫向靜曲強(qiáng)度、內(nèi)結(jié)合強(qiáng)度、甲醛釋放量等。
2020年南寧市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表(生產(chǎn)領(lǐng)域人造板產(chǎn)品) | ||||||||||||
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類別 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 生產(chǎn)企業(yè)所在轄區(qū) | 企業(yè)規(guī)模 | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型 | 企業(yè)地址 |
1 | 南寧昌茂木業(yè)有限公司 | 914501007597772101 | 中密度纖維板 | 中密度纖維板 | / | (2440×1220×12)mm | 2020/5/25 | 合格 | 南寧市武鳴區(qū) | 中型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 南寧華僑投資區(qū)邕色公路14公里處北側(cè)(武華大道360號(hào)) |
2 | 南寧市陽(yáng)光人造板有限公司 | 91450100718863075T | 中密度纖維板 | 中密度纖維板 | / | (2440×1220×25)mm | / | 合格 | 南寧市良慶區(qū) | 小型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)(南北二級(jí)公路十九公里處) |
3 | 廣西國(guó)旭林業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 91450000566771891N | 中密度纖維板 | 中密度纖維板 | 高林+圖形商標(biāo) | (2440×1220×18)mm | 2020/3/20 | 合格 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 中型企業(yè) | 股份有限公司 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)邕武路13號(hào) |
4 | 廣西豐林人造板有限公司 | 91450100667041687A | 中密度纖維板 | 中密度纖維板 | / | (2470×1260×10.8)mm | 2020/5/23 | 合格 | 南寧市江南區(qū) | 大型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 南寧市江南區(qū)吳圩鎮(zhèn)明陽(yáng)大道26號(hào) |
5 | 廣西高峰五洲人造板有限公司 | 9145000069760601XT | 中密度纖維板 | 中密度纖維板 | 高林+圖形商標(biāo) | (2440×1220×12)mm | / | 合格 | 南寧市興寧區(qū) | 中型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 南寧市興寧區(qū)五塘鎮(zhèn)六塘 |
6 | 廣西南寧明源木業(yè)有限公司 | 914501007852281273 | 細(xì)木工板 | 細(xì)木工板 | / | (2440×1220×16.5)mm | 2020/3/19 | 合格 | 南寧市江南區(qū) | 中型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 南寧市吳圩鎮(zhèn)平山二路136號(hào) |
7 | 南寧市綠森木業(yè)有限公司 | 91450107075210424W | 細(xì)木工板 | 細(xì)木工板 | / | (2440×1220×14.5)mm | 2020/6/8 | 合格 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 小型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 南寧市石埠街道辦和安村錦逢蘭盛木業(yè)有限公司B區(qū)5號(hào) |
8 | 廣西南寧武鳴齊盛木業(yè)有限責(zé)任公司 | 914501223226545685 | 細(xì)木工板 | 細(xì)木工板 | 冠聯(lián) | (2440×1220×14)mm | / | 合格 | 南寧市武鳴區(qū) | 大型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 南寧市武鳴區(qū)大皇后林產(chǎn)品加工基地 |
9 | 南寧市鑫豐木業(yè)有限公司 | 91450107MA5N738M4K | 細(xì)木工板 | 細(xì)木工板 | / | (1220×2440×14.5)mm/張 | 2020/6/19 | 合格 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 小型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大西南區(qū)木材有限責(zé)任公司石埠分公司D區(qū)10號(hào) |
10 | 南寧市聯(lián)和木材廠 | 450112600122732 | 細(xì)木工板 | 細(xì)木工板 | / | (2440×1220×14)mm/張 | 2020/7/8 | 合格 | 南寧市江南區(qū) | 小型企業(yè) | 私營(yíng) | 南寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)吳圩鎮(zhèn)祥寧村那計(jì)坡 |
11 | 南寧市聯(lián)和木材廠 | 450112600122732 | 細(xì)木工板 | 細(xì)木工板 | / | (2440×1220×16)mm/張 | 2020/7/6 | 合格 | 南寧市江南區(qū) | 小型企業(yè) | 私營(yíng) | 南寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)吳圩鎮(zhèn)祥寧村那計(jì)坡 |
12 | 廣西協(xié)力合板有限公司 | 914500005572465855 | 普通膠合板 | 膠合板 | / | (2440×1220×5.4)mm | 2020/5/20 | 合格 | 南寧市江南區(qū) | 小型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 南寧市江南區(qū)吳圩鎮(zhèn)明凱路6號(hào) |
13 | 廣西南寧明源木業(yè)有限公司 | 914501007852281273 | 普通膠合板 | 膠合板 | / | (2440×1220×9)mm | 2020/5/19 | 合格 | 南寧市江南區(qū) | 中型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 南寧市吳圩鎮(zhèn)平山二路136號(hào) |
14 | 廣西南寧武鳴齊盛木業(yè)有限責(zé)任公司 | 914501223226545685 | 膠合板 | 膠合板 | 冠聯(lián) | (2440×1220×8)mm | / | 合格 | 南寧市武鳴區(qū) | 大型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 南寧市武鳴區(qū)大皇后林產(chǎn)品加工基地 |
15 | 廣西新百合木業(yè)有限責(zé)任公司 | 91450122662136791A | 膠合板 | 膠合板 | / | (2440×1220×18)mm | 2020/5/16 | 合格 | 南寧市武鳴區(qū) | 小型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 南寧市武鳴區(qū)大皇后工業(yè)園區(qū) |
16 | 南寧市磨氏林圣木業(yè)有限公司 | 91450122664804829A | 膠合板 | 膠合板 | 磨氏林氏(圖形商標(biāo)) | (2440×1220×9)mm | 2020/6/1 | 合格 | 南寧市武鳴區(qū) | 小型企業(yè) | 私營(yíng) | 南寧市武鳴區(qū)大皇后林產(chǎn)品加工基地 |
17 | 廣西南寧市宇翔木業(yè)有限公司 | 91450122664804810D | 膠合板 | 膠合板 | / | (2440×1220×9)mm | 2020/3/15 | 合格 | 南寧市武鳴區(qū) | 中型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 南寧市武鳴區(qū)大皇后木材加工基地 |
18 | 廣西南寧森鴻木材加工有限公司 | 91450107MA5NU0FR7X(1-1) | 普通膠合板 | 膠合板 | / | (2440×1220×18)mm | 2020/6/10 | 合格 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 大型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 南寧市石埠街道禾洲八隊(duì)原石埠乳業(yè)**奶牛場(chǎng) |
19 | 南寧市東營(yíng)美志木業(yè)有限公司 | 91450100664827334Q(1-1) | 普通膠合板 | 膠合板 | / | (1245×1240×13.5)mm/張 | 2020/6/25 | 合格 | 南寧市江南區(qū) | 小型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 南寧市吳圩鎮(zhèn)吳圩社區(qū)美志坡 |
20 | 南寧市森匯木業(yè)有限責(zé)任公司 | 91450100685194628X | 普通膠合板 | 膠合板 | / | (2440×1220×18)mm/張 | 2020/6/23 | 合格 | 南寧市江南區(qū) | 小型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 南寧市江南區(qū)吳圩鎮(zhèn)七坡林場(chǎng)舊場(chǎng)部 |
21 | 南寧和興木業(yè)有限責(zé)任公司 | 91450122799746435K | 普通膠合板 | 膠合板 | / | (2440×1220×12)mm/張 | 2020/6/23 | 合格 | 南寧市武鳴區(qū) | 中型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 南寧市武鳴區(qū)大皇后林產(chǎn)品加工基地 |
22 | 南寧科天水性木業(yè)有限責(zé)任公司 | 91450100MA5L8CGDXL(1-1) | 刨花板 | 刨花板 | / | (2440×1220×18)mm | 2020/5/25 | 合格 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 大型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寧武路18號(hào)南寧科天產(chǎn)業(yè)園400區(qū) |
23 | 廣西南寧僑盛木業(yè)有限責(zé)任公司 | 91450100788432684G(1-1) | 刨花板 | 刨花板 | / | (2440×1220×15)mm | 2020/5/10 | 合格 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 小型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)五華大道362號(hào) |
24 | 廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9145000071889201XR | 刨花板 | 刨花板 | 豐林 | (2440×1220×16)mm | 2020/1/2 | 合格 | 南寧市良慶區(qū) | 大型企業(yè) | 股份有限公司 | 廣西南寧市良慶區(qū)銀海大道1233號(hào) |
25 | 廣西福寧工貿(mào)有限公司 | 91450100782114909T | 刨花板 | 刨花板 | / | (2440×1220×18)mm | 2020/5/12 | 合格 | 南寧市江南區(qū) | 中型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 南寧市明陽(yáng)工業(yè)園A-5-8 |
26 | 廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 9145000071889201XR | 刨花板 | 刨花板 | 豐林 | (2440×1220×18)mm | 2020/5/1 | 合格 | 南寧市良慶區(qū) | 大型企業(yè) | 股份有限公司 | 廣西南寧市良慶區(qū)銀海大道1233號(hào) |
免責(zé)聲明:凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿和圖片涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們刪除,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
責(zé)編:思言印度E3日產(chǎn)300立方米中密度纖維板連續(xù)壓機(jī)生產(chǎn)線首板順利下線
近日,印度E3項(xiàng)目日產(chǎn)300立方米中密度纖維板連續(xù)壓機(jī)…詳細(xì)
- 越南木業(yè)行業(yè)呼吁政府嚴(yán)格監(jiān)管來(lái)自中國(guó)…
- 投資13億!康迪木業(yè)30萬(wàn)FOSB生…
- 多家木業(yè)榮獲山東省級(jí)“瞪羚企業(yè)”榮譽(yù)…
- 贛州綜合保稅區(qū)家具出口直通巴西海外倉(cāng)…
- 40萬(wàn)m3超強(qiáng)刨花板生產(chǎn)火力全開 廣…
- 河南省人造板產(chǎn)品質(zhì)量提升現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在開封…
- 決戰(zhàn)收官生產(chǎn)忙 沭陽(yáng)綠色家居產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)…
- 廣西第 一 貴港規(guī)上木業(yè)企業(yè)716家…
- 1河南省人造板產(chǎn)品質(zhì)量提升現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
- 2河南省市場(chǎng)監(jiān)管局調(diào)研幫扶開封市
- 32023年中國(guó)出口人造板類產(chǎn)品
- 4聊城市質(zhì)檢所:填補(bǔ)人造板產(chǎn)品檢
- 5宿遷推動(dòng)人造板工業(yè)產(chǎn)品許可制度
- 6廣西鹿寨縣積極幫扶人造板企業(yè)辦
- 7人造板產(chǎn)量占全國(guó)20%以上 廣
- 8山東高密:未取得人造板生產(chǎn)許可
- 9范圍擴(kuò)至300個(gè)城市!中央兩部
- 10貴港市人造板清潔生產(chǎn)創(chuàng)新試點(diǎn)通