廣西南寧1批次混凝土模板用膠合板抽查不合格
2021-01-20來源:中國質(zhì)量新聞網(wǎng)熱度:9977
2021年1月18日,南寧市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站通報2020年人造板等5類產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況。其中,2020年共抽查6家生產(chǎn)企業(yè)6批次混凝土模板用膠合板樣品,經(jīng)檢驗,合格5批次,不合格1批次,不合格項目為膠合強度。
本次抽查按照《2020年南寧市混凝土模板用膠合板產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查細則》進行,檢驗項目包括膠合強度、靜曲強度、彈性模量、浸漬剝離、含水率。
2020年南寧市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表(混凝土模板產(chǎn)品) | |||||||||||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類別 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 檢驗結(jié)論 | 不合格項目指標要求 | 生產(chǎn)企業(yè)所在轄區(qū) | 企業(yè)規(guī)模 | 企業(yè)經(jīng)濟類型 | 企業(yè)地址 |
1 | 南寧市皇農(nóng)木業(yè)有限公司 | 914501223403907620 | 混凝土模板用膠合板 | 混凝土模板用膠合板 | / | (1830×915×12)mm | 2020/6/7 | 不合格 | 膠合強度(MPa):≥0.70,合格試件數(shù)與有效試件總數(shù)之比(%):≥90 | 南寧市武鳴區(qū) | 小型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 南寧市武鳴區(qū)林產(chǎn)品加工基地(皇農(nóng)嶺) |
2 | 南寧市紅板木業(yè)有限公司 | 91450100MA5P0WGD4L | 混凝土模板用膠合板 | 混凝土模板用膠合板 | / | (1830×915×14)mm | 2020/6/2 | 合格 | / | 南寧市江南區(qū) | 小型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 南寧市明陽石油基地所屬供應(yīng)庫大院 |
3 | 廣西南寧安木木業(yè)有限公司 | 91450100785239846Q | 混凝土模板用膠合板 | 混凝土模板用膠合板 | / | (2440×1220×18)mm | 2020/7/2 | 合格 | / | 南寧市江南區(qū) | 小型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 廣西南寧市江南區(qū)吳圩正大路9號 |
4 | 廣西南寧市完美木業(yè)有限公司 | 91450100579421698C | 混凝土模板用膠合板 | 混凝土模板用膠合板 | / | (1830×915×15)mm | 2020/6/28 | 合格 | / | 南寧市武鳴區(qū) | 小型企業(yè) | 有限責(zé)任公司 | 南寧市武鳴區(qū)城廂鎮(zhèn)大皇后林產(chǎn)品加工基地 |
5 | 南寧市魯楗木業(yè)有限公司 | 91450100569095534T | 混凝土模板用膠合板 | 混凝土模板用膠合板 | / | (1830×915×14)mm | 2020/11/21 | 合格 | / | 南寧市江南區(qū) | 小型企業(yè) | 私營 | 南寧市江南群益園藝場那沙村4隊 |
6 | 南寧市武鳴區(qū)英杰木材加工廠 | 9145012269535009XB | 混凝土模板用膠合板 | 混凝土模板用膠合板 | / | (1830×915×15)mm/張 | 2020/11/25 | 合格 | / | 南寧市武鳴區(qū) | 小型企業(yè) | 個人獨資企業(yè) |
廣西南寧市武鳴區(qū)城廂鎮(zhèn)大皇后工業(yè)區(qū) |
免責(zé)聲明:凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿和圖片涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。
責(zé)編:方芬資訊熱點
更多>嘉善打造木業(yè)家具產(chǎn)業(yè)服務(wù)驛站 賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
嘉善縣聚焦木業(yè)家具(智能家居)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,建設(shè)產(chǎn)業(yè)服…詳細