國家質檢:抽查120批次木質地板產品 8批次不合格
8月16日,國家質檢總局通報2017年第2批浸漬紙層壓木質地板產品質量國家監(jiān)督抽查結果,共抽查了北京、遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、四川、陜西等13個省、直轄市120家企業(yè)生產的120批次浸漬紙層壓木質地板產品,有8批次產品不符合標準的規(guī)定。
本次抽查依據GB/T 18102-2007《浸漬紙層壓木質地板》、GB 18580-2001《室內裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放限量》等標準的要求,對浸漬紙層壓木質地板產品的含水率、吸水厚度膨脹率、表面膠合強度、內結合強度、表面耐污染腐蝕、表面耐磨、甲醛釋放量等7個項目進行了檢驗。
抽查發(fā)現(xiàn),武進區(qū)橫林歐典裝飾材料廠、浙江天振竹木開發(fā)有限公司、安慶晨旺木業(yè)有限公司、安徽皖森地板有限公司、濟寧永鴻木業(yè)有限公司、武漢市蔡甸區(qū)來福木地板加工廠、郫都區(qū)圣泰裝飾材料廠、西安賽歐地板有限公司等企業(yè)的8批次產品不符合標準的規(guī)定。不合格項目涉及到吸水厚度膨脹率、表面耐磨、甲醛釋放量。
浸漬紙層壓木質地板產品質量國家監(jiān)督抽查產品及其企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 規(guī)格 | 型號 | 產品等級 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 北京米加特裝飾材料有限公司 | 北京市 | 1220mm×195mm×12mm | SM9958型 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-05-03 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
2 | 北京林盾木業(yè)有限公司 | 北京市 | 812mm×200mm×12mm | 9323型 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-15 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
3 | 沈陽福王木業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 1222mm×201mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-26 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
4 | 沈陽鑫格蘭特木業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 1219mm×200mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2016-06-28 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
5 | 沈陽市大東區(qū)百度裝飾材料廠 | 遼寧省 | 1220mm×168mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-02-15 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
6 | 沈陽如意木業(yè)制品廠 | 遼寧省 | 1220mm×168mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2016-05-02 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
7 | 撫順市順城區(qū)實興復合地板廠 | 遼寧省 | 1220mm×205mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-23 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
8 | 沈陽乾豐木業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 1216mm×196mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-01 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
9 | 沈陽商正木業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 1218mm×198mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2016-11-22 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
10 | 沈陽貝朗木業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 1218mm×198mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-28 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
11 | 沈陽市榮邦木業(yè)加工廠 | 遼寧省 | 1220mm×198mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-15 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
12 | 沈陽愛地爾地板廠 | 遼寧省 | 1219mm×199mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-05-03 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
13 | 沈陽市于洪區(qū)東生地板廠 | 遼寧省 | 1220mm×196mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-05-08 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
14 | 沈陽中本木業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 1218mm×168mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-29 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
15 | 沈陽市多彩木業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 1218mm×197mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2016-04-08 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
16 | 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 | 上海市 | 1215mm×143mm×11mm | / | 合格品家用Ⅰ級 E1級 | 2017-05-08 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
17 | 上海升達林產有限公司 | 上海市 | 1216mm×171mm×12mm | / | 合格品家用Ⅰ級 E1級 | 2017-02-08 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
18 | 上海杰盈木業(yè)有限公司 | 上海市 | 1215mm×195mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2016-09-17/20160917 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
19 | 武進區(qū)橫林宇通界裝飾材料廠 | 江蘇省 | 816mm×156mm×12mm | 9401 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-05-06 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
20 | 江蘇洛基木業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 810mm×130mm×12.3mm | / | 優(yōu)等品家用Ⅰ級 E1級 | 2017-04-06 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
21 | 常州市武進三友裝飾材料有限公司 | 江蘇省 | 810mm×150mm×12mm | G703 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-06 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
22 | 常州君安木業(yè)制造有限公司 | 江蘇省 | 810mm×131mm×12mm | 2198 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 106P34 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
23 | 常州市祥泰木業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 810mm×130mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-20 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
24 | 江蘇貝爾裝飾材料有限公司 | 江蘇省 | 808mm×12mm×130mm | / | 合格品家用Ⅰ級 E1級 | 2016-12-20 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
25 | 常州徐家木業(yè)有限公司前黃分公司 | 江蘇省 | 808mm×129.8mm×12mm | 6528 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 170323A | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
26 | 江蘇永成木業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 1219mm×198mm×12mm | 9007 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-10 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
27 | 常州上佳居木業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 808mm×129.5mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2016-12-10 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
28 | 武進區(qū)橫林宏躍辦公家具廠 | 江蘇省 | 810mm×149mm×12mm | FG907 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2016-11-02 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
29 | 常州市雙江木業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 810mm×150.5mm×12mm | 302 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-02-18 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
30 | 常州品尚木業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 808mm×147mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-06 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
31 | 常州市武進區(qū)橫林華燁木業(yè)廠 | 江蘇省 | 830mm×430mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2016-12-30 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
32 | 江蘇歐象萬盛木業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 805mm×145mm×12.3mm | OXF004 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-01-09 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
33 | 常州市滔遠裝飾材料有限公司 | 江蘇省 | 133mm×810mm×12mm | 9605 | 優(yōu)等品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-05-03 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
34 | 常州市合麗裝飾材料有限公司 | 江蘇省 | 810mm×147mm×12mm | 9881 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2016-03-09 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
35 | 常州奧中木業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 1220mm×168mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2016-06-15 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
36 | 武進區(qū)橫林孟氏裝飾材料廠 | 江蘇省 | 808mm×132mm×12.3mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2016-07-25 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
37 | 江蘇阿里斯木業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 1215mm×197mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-02-15 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
38 | 常州市歐寶裝飾材料有限公司 | 江蘇省 | 1220mm×171mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-11 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
39 | 武進區(qū)橫林安德木業(yè)廠 | 江蘇省 | 812mm×150mm×12mm | D372 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2016-05-25 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
40 | 武進區(qū)橫林冠林地板廠 | 江蘇省 | 1222mm×199mm×12mm | E0288 | 合格品家用Ⅱ級 E0級 | 2016-12-19 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
41 | 常州市武進區(qū)橫林金常盛裝飾材料廠 | 江蘇省 | 812mm×151mm×12mm | 9077 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-20 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
42 | 常州市武進區(qū)橫林富吉利現(xiàn)代裝飾材料廠 | 江蘇省 | 810mm×152mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-05-02 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
43 | 常州市森尼裝飾材料有限公司 | 江蘇省 | 1218mm×197mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2016-10-08 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
44 | 常州市武進區(qū)橫林滬豪裝飾材料廠 | 江蘇省 | 1380mm×194mm×11mm | ONK3727 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 1703B | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
45 | 江蘇中鑫成功木業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 1215mm×195mm×11mm | NF011 | 優(yōu)等品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-18 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
46 | 武進區(qū)橫林圣加諾地板廠 | 江蘇省 | 810mm×148mm×12mm | MG888型 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-10 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
47 | 蘇州威富特木業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 807mm×149mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-12 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
48 | 北美楓情木家居(江蘇)有限公司 | 江蘇省 | 810mm×131mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-02-24 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
49 | 德爾未來科技控股集團股份有限公司 | 江蘇省 | 1216mm×144.5mm×11.2mm | / | 優(yōu)等品家用Ⅰ級 E1級 | 2017-03-28 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
50 | 蘇州好宜家木業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 808mm×130mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-08/1703090408 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
51 | 武進區(qū)橫林宏騰木業(yè)廠 | 江蘇省 | 810mm×148mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2016-02-18 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
52 | 江蘇光宇裝飾材料有限公司 | 江蘇省 | 1215mm×193mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-30 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
53 | 常州市康諾裝飾材料有限公司 | 江蘇省 | 806mm×128mm×12.2mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-11 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
54 | 常州市澳豐木業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 1218mm×198mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-08 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
55 | 常州市泰爾木業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 810mm×133mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-01-25 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
56 | 常州市武進區(qū)橫林紫杰辦公設備廠 | 江蘇省 | 806mm×146mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-01-08 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
57 | 武進區(qū)橫林森墅裝飾材料廠 | 江蘇省 | 810mm×148mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-27 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
58 | 常州市潤昌木業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 810mm×130mm×12.3mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-15 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
59 | 佳美斯特江蘇木業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 1216mm×168mm×12mm | / | 合格品家用Ⅰ級 E1級 | 2017-04-24 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
60 | 常州市金苑木業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 812mm×152mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-26 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
61 | 常州彬利裝飾材料有限公司 | 江蘇省 | 1218mm×196mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E0級 | 2017-02-23 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
62 | 常州安迪木業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 810mm×171mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-01-08 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
63 | 常州市奧利堅木業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 1218mm×169mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2016-10-26 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
64 | 圣象實業(yè)(江蘇)有限公司 | 江蘇省 | 852mm×122.5mm×12mm | / | 優(yōu)等品家用Ⅰ級 E1級 | 2017-05-09 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
65 | 銀海木業(yè)(江蘇)有限公司 | 江蘇省 | 1213mm×130mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-01-08 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
66 | 武進區(qū)遙觀聚榮裝飾材料廠 | 江蘇省 | 809mm×149m×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-28 | 合格 | 國家建材產品質量監(jiān)督檢驗中心(南京) | |
67 | 浙江格爾森木業(yè)有限公司 | 浙江省 | 809mm×128.5mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-02-28 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
68 | 嘉興榮氏木業(yè)有限公司 | 浙江省 | 1210mm×167mm×12mm | / | 合格品家用Ⅰ級 E1級 | 2017-03-09 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
69 | 浙江永吉木業(yè)有限公司 | 浙江省 | 1215mm×196mm×12mm | / | 優(yōu)等品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-20/17042002B | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
70 | 浙江上臣家居科技有限公司 | 浙江省 | 809mm×147.5mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-01-02 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
71 | 湖州萬泰木業(yè)有限公司 | 浙江省 | 808mm×147mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-21 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
72 | 湖州寶源木制品廠 | 浙江省 | 1216mm×197mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-28/HPLX003 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
73 | 湖州鎧甲建材有限公司 | 浙江省 | 811.5mm×131.8mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-15/2017-04-15-01-220 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
74 | 湖州南潯惠煌木業(yè)廠 | 浙江省 | 809mm×148mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-02-16/009020016 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
75 | 湖州富得利木業(yè)股份有限公司 | 浙江省 | 1218mm×196mm×12mm | / | 優(yōu)等品家用Ⅰ級 E1級 | 2016-10-06 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
76 | 圣象木業(yè)(阜陽)有限公司 | 安徽省 | 803mm×121mm×12mm | / | 優(yōu)等品家用Ⅰ級 E1級 | 2017-03-21 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
77 | 滁州朝久木業(yè)有限公司 | 安徽省 | 808mm×168mm×12mm | / | 合格品家庭用A型 E1級 | 2017-03-10 | 合格 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 | |
78 | 滁州允升工貿有限公司 | 安徽省 | 807mm×149mm×12mm | 204型 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-05-10 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
79 | 江西森源木業(yè)有限公司 | 江西省 | 1220mm×170mm×12mm | / | 優(yōu)等品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-07 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
80 | 南昌嘉源木業(yè)有限公司 | 江西省 | 1220mm×201mm×12mm | / | 優(yōu)等品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-27 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
81 | 茌平縣華豐裝飾材料有限公司 | 山東省 | 1220mm×200mm×12mm | K663型 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-25 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
82 | 茌平縣恒豐耐火裝飾板有限公司 | 山東省 | 1218mm×168mm×12mm | 906型 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-18 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
83 | 濟寧福松木業(yè)有限公司 | 山東省 | 813mm×151mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-15 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
84 | 茌平縣康華木業(yè)有限公司 | 山東省 | 1222mm×171mm×12mm | 亞蘭606 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-08 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
85 | 臨清市奧森園地板廠 | 山東省 | 1220mm×200mm×12mm | 223型 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-05-10 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
86 | 禹城市柏斯工貿有限公司 | 山東省 | 810mm×150mm×12mm | BSA2106 | 優(yōu)等品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-03 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
87 | 山東濟寧森基木業(yè)有限公司 | 山東省 | 1219mm×200mm×10mm | / | 優(yōu)等品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-08 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
88 | 茌平縣雨佳木業(yè)有限公司 | 山東省 | 1220mm×207mm×12mm | 9802型 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-19 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
89 | 濟寧正大木業(yè)有限公司 | 山東省 | 1220mm×203mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-20 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
90 | 茌平縣源遠裝飾材料有限責任公司 | 山東省 | 1220mm×200mm×12mm | 5061型 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-28 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
91 | 茌平縣錦繡木業(yè)有限公司 | 山東省 | 812mm×152mm×12mm | 701型 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-02 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
92 | 河南嘉和木業(yè)有限公司 | 河南省 | 1218mm×165mm×12mm | LME13007型 | 合格品家用Ⅰ級 E1級 | 2017-04-17 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
93 | 臺前縣德信木業(yè)有限公司 | 河南省 | 818mm×158mm×12mm | 609型 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-05-13 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
94 | 武漢明楓鴻泰木業(yè)有限公司 | 湖北省 | 1222mm×171mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-15 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
95 | 武漢紅杉木業(yè)有限公司 | 湖北省 | 1222mm×169mm×12mm | / | 合格品家用Ⅰ級 E0級 | 2016-11-28 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
96 | 武漢益佳林木業(yè)有限公司 | 湖北省 | 812mm×150mm×12mm | / | 優(yōu)等品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-09 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
97 | 武漢宏大安信裝飾材料有限公司 | 湖北省 | 812mm×151mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-28 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
98 | 湖北榮翔木業(yè)有限公司 | 湖北省 | 812mm×150mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2016-11-29 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
99 | 湖北漢邦木業(yè)有限公司 | 湖北省 | 815mm×133mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-02-21 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
100 | 武漢海源木業(yè)有限公司 | 湖北省 | 810mm×148mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-01-04 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
101 | 湖北圓宏鐳銘木業(yè)有限公司 | 湖北省 | 810mm×150mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-07 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
102 | 湖北巨寧地板有限公司 | 湖北省 | 813.6mm×149.1mm×12mm | / | 優(yōu)等品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-02-22 | 合格 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
103 | 湖南地寶龍裝飾材料有限公司 | 湖南省 | 851mm×150mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-02-20 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
104 | 湖南長圣人造板有限責任公司 | 湖南省 | 810mm×151mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-22 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
105 | 長沙鼎創(chuàng)木業(yè)有限公司 | 湖南省 | 795mm×133mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-03-02 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
106 | 四川省鴻盛達裝飾材料有限公司 | 四川省 | 813mm×151mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-17 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
107 | 巴洛克木業(yè)(四川)有限公司 | 四川省 | 1215mm×169mm×10.3mm | / | 優(yōu)等品家用Ⅰ級 E1級 | 2017-05-01 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
108 | 新都區(qū)新都鎮(zhèn)海云裝飾材料加工廠 | 四川省 | 810mm×150mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-05-10 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
109 | 中江德寶地板制造有限公司 | 四川省 | 1222mm×202mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-05-03 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
110 | 成都市德累斯頓實業(yè)有限公司 | 四川省 | 1222mm×198mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-01-12 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
111 | 四川升達林產工業(yè)集團有限公司 | 四川省 | 1216mm×147mm×12mm | / | 合格品家用Ⅰ級 E1級 | 2016-11-05 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
112 | 陜西鼎龍木業(yè)有限公司 | 陜西省 | 1218mm×167mm×12mm | NYX8405型 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2016-04-23 | 合格 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 | |
113 | 武進區(qū)橫林歐典裝飾材料廠 | 江蘇省 | 812mm×136mm×12mm | 2108 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-05 | 不合格 | 甲醛釋放量 | 國家建筑材料及裝飾裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心 |
114 | 浙江天振竹木開發(fā)有限公司 | 浙江省 | 809mm×148mm×12mm | / | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-01-05 | 不合格 | 吸水厚度膨脹率 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 |
115 | 安慶晨旺木業(yè)有限公司 | 安徽省 | 812mm×153mm×12mm | 5660 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-05-03 | 不合格 | 表面耐磨、甲醛釋放量 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 |
116 | 安徽皖森地板有限公司 | 安徽省 | 814mm×154mm×11mm | WS620 | 合格品家用Ⅱ級 E1級 | 2017-04-11 | 不合格 | 表面耐磨 | 國家人造板與木竹制品質量監(jiān)督檢驗中心 |
117 | 濟寧永鴻木業(yè)有限公司 | 山東省 | 1221mm×198mm×12mm | HC003 | 合格品家用Ⅰ級 E1級 | 2017-02-16 | 不合格 | 表面耐磨 | 國家竹木產品質量監(jiān)督檢驗中心 |
