青島抽查19批次木質(zhì)門產(chǎn)品全部符合標準
2023-10-20來源:中國質(zhì)量新聞網(wǎng)熱度:12312
2023年10月18日,青島市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2023年第二批工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量日常監(jiān)督抽查結(jié)果。本次共對22種產(chǎn)品進行了監(jiān)督抽查。其中,抽查了生產(chǎn)領(lǐng)域16家企業(yè)19批次木質(zhì)門產(chǎn)品,所檢項目全部符合標準。
本次木質(zhì)門產(chǎn)品抽查,依據(jù)(WB/T 1024-2006《木質(zhì)門》、GB 18580-2017《室內(nèi)裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放限量》等標準,對外觀要求,含水率要求,甲醛釋放限量,重金屬含量等項目進行了檢驗。
2023年木質(zhì)門產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
序號 | 抽樣領(lǐng)域 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產(chǎn)者名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結(jié)果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 行政區(qū)劃 | 承檢單位 |
1 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 木質(zhì)門 | 青島潤祥美家木業(yè)有限公司 | 91370282L016290491 | / | 2023-04-30/- | RX01 | 雅居潤祥 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-14 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 木質(zhì)門 | 青島展臣木業(yè)有限公司 | 91370282L016290491 | / | 2023-05-10/- | ZC138 | 展臣 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-14 | 嶗山區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
3 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 木質(zhì)門 | 青島久譽木制品有限公司 | 913702817975430951 | / | 2023-05-15/- | JY-6 | 久譽門業(yè) | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-14 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
4 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 木質(zhì)門 | 青島一木實木門有限公司 | 913702817975430951 | / | 2023-04-28/- | YMJC021 | 青島一木 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-16 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
5 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 木質(zhì)門(實木復(fù)合門) | 青島飛拉利涵豐家居有限公司 | 91370200163858538N | / | 2023-05-10/- | FLL001 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-27 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
6 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 木質(zhì)門(免漆門) | 青島飛拉利涵豐家居有限公司 | 91370200163858538N | / | 2023-05-30/- | FLL003 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-27 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
7 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 木質(zhì)門 | 青島李滄區(qū)萬福達木業(yè)有限公司 | 91370281MA3MA1GH06 | / | 2023-03-12/- | 2000×800×40(mm) | 萬福達 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-30 | 李滄區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
8 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 木質(zhì)門 | 青島彬圣木業(yè)有限公司 | 91370281MA3MA1GH06 | / | 2023-05-06/- | 001 | 彬圣 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-30 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
9 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 木質(zhì)門 | 青島天順木業(yè)有限公司 | 91370212MA3C596G4N | / | 2023-06-20/- | TS-897 | 天順 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-28 | 李滄區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
10 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 木質(zhì)門 | 青島德宇木業(yè)有限公司 | 91370212MA3C596G4N | / | 2023-06-20/- | 800×2000×42(mm) | 國川 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-06-28 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
11 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 木質(zhì)門(實木復(fù)合門) | 青島寶剛門業(yè)有限公司 | 913702133503408575 | / | 2023-07-15/- | D-818 | 寶剛 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-07-18 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
12 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 木質(zhì)門(無漆門) | 青島寶剛門業(yè)有限公司 | 913702827735016755 | / | 2023-07-17/- | D-717 | 寶剛 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-07-18 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
13 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 木質(zhì)門(無漆門) | 青島盛家木業(yè)有限公司 | 913702827735016755 | / | 2023-03-10/- | 0023-1 | SJ | 所檢項目符合標準 | / | 2023-07-20 | 西海岸新區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
14 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 木質(zhì)門(實木復(fù)合門) | 青島盛家木業(yè)有限公司 | 91370282MA3EKL095X | / | 2023-02-20/- | 0023 | SJ | 所檢項目符合標準 | / | 2023-07-20 | 西海岸新區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
15 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 木質(zhì)門 | 青島銀發(fā)圣之島整體家裝有限公司 | 913702825912533918 | / | 2023-03-20/- | 800×2000×45(mm) | 圣之島 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-07-24 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
16 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 木質(zhì)門 | 青島福達優(yōu)友木業(yè)有限公司 | 913702817335049869 | / | 2023-06-26/- | FD 2023 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-07-24 | 嶗山區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
17 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 木質(zhì)門 | 青島良木股份有限公司 | 91370212591285094R | / | 2023-06-08/- | LM006 | 良木 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-07-25 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
18 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 木質(zhì)門 | 青島新龍川木業(yè)有限公司 | 91370281760251830Q | / | 2023-07-01/- | / | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-07-25 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
19 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 木質(zhì)門 | 青島森之寶木業(yè)有限公司 | 91370211697199848J | / | 2023-07-21/- | 720平板門 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-07-25 | 膠州市 |
青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
免責聲明:凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿和圖片涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。
責編:方芬