GB 4814-84 原木材積表

2008-06-11來源:熱度:21276

GB 4814—84

  本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有樹種的原木材積計算。

1 檢尺徑自4~12 cm的小徑原木材積由公式

V=0.7854LD+0.45L+0.2)2÷10,000

確定。

2 檢尺徑自14 cm以上的原木材積由公式

V=0.7854LD+0.5L+0.005L2+0.000125L(14-L2·(D-10)〕2÷10,000

確定。

兩式中:V── 材積,m3;
L── 檢尺長,m;
D── 檢尺徑,cm。

3 原木的檢尺長、檢尺徑按GB 144.2—84《原木檢驗 尺寸檢量》的規(guī)定檢量。

4 檢尺徑4~6 cm的原木材積數(shù)字保留四位小數(shù),檢尺徑自8 cm以上的原木材積數(shù)字,保留三位小數(shù)。

 
檢尺徑,cm
 
 
檢  尺  長,m
 
2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.8

材   積,m3
 
4
9
8
10
0.0041 0.0047 0.0053 0.0056 0.0059 0.0066
0.0079 0.0089 0.0100 0.0105 0.0111 0.0122
0.013 0.015 0.016 0.017 0.018 0.020
0.019 0.022 0.024 0.025 0.026 0.029
12
14
16
18
20
0.027 0.030 0.033 0.035 0.037 0.040
0.036 0.040 0.045 0.047 0.049 0.054
0.047 0.052 0.058 0.060 0.063 0.069
0.059 0.065 0.072 0.076 0.079 0.086
0.072 0.080 0.088 0.092 0.097 0.105
22
24
26
28
30
0.086 0.096 0.106 0.111 0.116 0.126
0.102 0.114 0.125 0.131 0.137 0.149
0.120 0.133 0.146 0.153 0.160 0.174
0.138 0.154 0.169 0.177 0.185 0.201
0.158 0.176 0.193 0.202 0.211 0.230
32
34
36
38
40
0.180 0.199 0.219 0.230 0.240 0.260
0.202 0.224 0.247 0.258 0.270 0.293
0.226 0.251 0.276 0.289 0.302 0.327
0.252 0.279 0.307 0.321 0.335 0.364
0.278 0.309 0.340 0.355 0.371 0.402
42
44
46
48
50
0.306 0.340 0.374 0.391 0.408 0.442
0.336 0.372 0.409 0.428 0.447 0.484
0.367 0.406 0.447 0.467 0.487 0.528
0.399 0.442 0.486 0.508 0.530 0.574
0.432 0.479 0.526 0.550 0.574 0.622
52
54
56
58
60
0.467 0.518 0.569 0.594 0.620 0.672
0.503 0.558 0.613 0.640 0.668 0.724
0.541 0.599 0.658 0.688 0.718 0.777
0.580 0.642 0.705 0.737 0.769 0.833
0.620 0.687 0.754 0.788 0.822 0.890
62
64
66
68
70
0.661 0.733 0.804 0.841 0.877 0.950
0.704 0.780 0.857 0.895 0.934 1.011
0.749 0.829 0.910 0.951 0.992 1.074
0.794 0.880 0.966 1.009 1.052 1.140
0.841 0.931 1.022 1.068 1.114 1.207
72
74
76
78
80
0.890 0.985 1.081 1.129 1.178 1.276
0.939 1.040 1.141 1.192 1.244 1.347
0.990 1.096 1.203 1.257 1.311 1.419
1.043 1.154 1.267 1.323 1.380 1.494
1.096 1.214 1.332 1.391 1.451 1.571
82
84
86
88
90
1.151 1.274 1.399 1.461 1.523 1.649
1.208 1.337 1.467 1.530 1.598 1.730
1.265 1.401 1.537 1.605 1.674 1.812
1.325 1.466 1.609 1.680 1.752 1.896
1.385 1.533 1.682 1.757 1.832 1.983
92
94
96
98
100
1.447 1.601 1.757 1.835 1.913 2.071
1.510 1.671 1.833 1.915 1.997 2.161
1.574 1.742 1.911 1.996 2.082 2.253
1.640 1.815 1.991 2.080 2.169 2.347
1.707 1.889 2.073 2.165 2.257 2.443
102
104
106
108
110
1.776 1.965 2.156 2.252 2.348 2.540
1.846 2.042 2.240 2.340 2.440 2.640
1.917 2.121 2.327 2.430 2.534 2.742
1.990 2.202 2.415 2.522 2.629 2.845
2.064 2.283 2.504 2.615 2.727 2.950
112
114
116
118
120
2.139 2.367 2.596 2.711 2.826 2.058
2.216 2.451 2.688 2.808 2.927 3.167
2.294 2.537 2.783 2.906 3.030 3.278
2.373 2.625 2.879 3.007 3.135 3.391
2.454 2.714 2.977 3.109 3.241 3.506

續(xù)表

檢尺徑,cm 檢  尺  長 , m
3.0 3.2 3.4 3.6 3.8
材  積 , m3
4
6
8
10
0.0073 0.0080 0.0088 0.0096 0.0104
0.0134 0.0147 0.0160 0.0173 0.0187
0.021 0.023 0.025 0.027 0.029
0.031 0.034 0.037 0.040 0.042
12
14
16
18
20
0.043 0.047 0.050 0.054 0.058
0.058 0.063 0.068 0.073 0.078
0.075 0.081 0.087 0.093 0.100
0.093 0.101 0.108 0.116 0.124
0.114 0.123 0.132 0.141 0.151
22
24
26
28
30
0.137 0.147 0.158 0.169 0.180
0.161 0.174 0.186 0.199 0.212
0.188 0.203 0.217 0.232 0.247
0.217 0.234 0.250 0.267 0.284
0.248 0.267 0.286 0.305 0.324
32
34
36
38
40
0.281 0.302 0.324 0.345 0.367
0.316 0.340 0.364 0.388 0.412
0.353 0.380 0.406 0.433 0.460
0.393 0.422 0.451 0.481 0.510
0.434 0.466 0.498 0.531 0.564
42
44
46
48
50
0.477 0.512 0.548 0.583 0.619
0.522 0.561 0.599 0.638 0.678
0.570 0.612 0.654 0.696 0.739
0.619 0.665 0.710 0.756 0.802
0.671 0.720 0.769 0.819 0.869
52
54
56
58
60
0.724 0.777 0.830 0.884 0.938
0.780 0.837 0.894 0.951 1.009
0.838 0.899 0.960 1.021 1.083
0.898 0.963 1.028 1.094 1.160
0.959 0.029 1.099 1.169 1.239
62
64
66
68
70
1.023 1.097 1.172 1.246 1.321
1.089 1.168 1.247 1.326 1.406
1.157 1.241 1.325 1.409 1.493
1.227 1.316 1.405 1.494 1.583
1.300 1.393 1.487 1.581 1.676
72
74
76
78
80
1.374 1.473 1.572 1.671 1.771
1.450 1.554 1.659 1.764 1.869
1.528 1.638 1.748 1.859 1.969
1.609 1.724 1.840 1.956 2.073
1.691 1.812 1.934 2.056 2.178
82
84
86
88
90
1.776 1.903 2.030 2.158 2.287
1.862 1.995 2.129 2.263 2.398
1.951 2.090 2.230 2.371 2.511
2.042 2.187 2.334 2.480 2.627
2.134 2.287 2.439 2.593 2.746
92
94
96
98
100
2.229 2.388 2.548 2.707 2.868
2.326 2.492 2.658 2.825 2.992
2.425 2.598 2.771 2.945 3.119
2.526 2.706 2.886 3.067 3.248
2.629 2.816 3.004 3.192 3.380
102
104
106
108
110
2.734 2.928 3.123 3.319 3.515
2.841 3.043 3.246 3.449 3.652
2.950 3.160 3.370 3.581 3.792
3.062 3.279 3.497 3.716 3.934
3.175 3.400 3.626 3.853 4.080
112
114
116
118
120
3.290 3.524 3.758 3.992 4.227
3.408 3.650 3.892 4.135 4.378
3.527 3.777 4.028 4.279 4.531
3.649 3.908 4.167 4.426 4.686
3.773 4.040 4.308 4.576 4.845

續(xù)表

檢尺徑,cm
檢尺長,m
4.0 4.2 4.4 4.6 4.8
材積,m3
4
6
8
10
0.0113 0.0122 0.0132 0.0142 0.0152
0.0201 0.0216 0.0231 1.0247 0.0263
0.031 0.034 0.036 0.038 0.040
0.045 0.048 0.051 0.054 0.058
12
14
16
18
20
0.062 0.065 0.069 0.074 0.078
0.083 0.089 0.094 0.100 0.105
0.106 0.113 0.120 0.126 0.134
0.132 0.140 0.148 0.156 0.165
0.160 0.170 0.180 0.190 0.200
22
24
26
28
30
0.191 0.203 0.214 0.226 0.238
0.225 0.239 0.252 0.266 0.279
0.262 0.277 0.293 0.308 0.324
0.302 0.319 0.337 0.354 0.372
0.344 0.364 0.383 0.404 0.424
32
34
36
38
40
0.389 0.411 0.433 0.456 0.479
0.437 0.461 0.486 0.511 0.537
0.487 0.515 0.542 0.570 0.598
0.541 0.571 0.601 0.632 0.663
0.597 0.630 0.663 0.697 0.731
42
44
46
48
50
0.656 0.692 0.729 0.766 0.803
0.717 0.757 0.797 0.837 0.877
0.782 0.825 0.868 0.912 0.955
0.849 0.896 0.942 0.990 1.037
0.919 0.969 1.020 1.071 1.122
52
54
56
58
60
0.992 1.046 1.100 1.155 1.210
1.067 1.125 1.184 1.242 1.301
1.145 1.208 1.270 1.333 1.396
1.226 1.293 1.360 1.427 1.494
1.310 1.381 1.452 1.524 1.595
62
64
66
68
70
1.397 1.472 1.548 1.624 1.700
1.486 1.566 1.647 1.728 1.808
1.578 1.663 1.749 1.834 1.920
1.673 1.763 1.854 1.944 2.034
1.771 1.866 1.961 2.057 2.152
72
74
76
78
80
1.871 1.972 2.072 2.173 2.274
1.975 2.080 2.186 2.292 2.399
2.081 2.192 2.303 2.415 2.527
2.189 2.306 2.424 2.540 2.658
2.301 2.424 2.547 2.670 2.793
82
84
86
88
90
2.415 2.544 2.673 2.802 2.931
2.532 2.667 2.802 2.937 3.072
2.652 2.793 2.934 3.076 3.217
2.775 2.992 3.070 3.217 3.365
2.900 3.054 3.208 3.362 3.516
92
94
96
98
100
3.028 3.189 3.350 3.510 3.671
3.159 3.327 3.494 3.662 3.829
3.293 3.467 3.642 3.816 3.990
3.429 3.611 3.792 3.974 4.155
3.569 3.757 3.946 4.135 4.323
102
104
106
108
110
3.711 3.907 4.103 4.299 4.494
3.855 4.059 4.263 4.466 4.669
4.003 4.214 4.425 4.636 4.847
4.153 4.372 4.591 4.810 5.028
4.306 4.533 4.760 4.987 5.213
112
114
116
118
120
4.462 4.697 4.932 5.167 5.401
4.621 4.864 5.107 5.350 5.592
4.782 5.034 5.285 5.536 5.787
4.947 5.207 5.466 5.726 5.985
5.113 5.382 5.651 5.919 6.186

續(xù)表

檢尺徑,cm 檢  尺  長 ,m
5.0 5.5 5.4 5.6 5.8
材  積 ,m3
4
6
8
10
0.0163 0.0175 0.0186 0.0199 0.0211
0.0280 0.0298 0.0316 0.0334 0.0354
0.043 0.045 0.048 0.051 0.053
0.061 0.064 0.068 0.071 0.075
12
14
16
18
20
0.082 0.086 0.091 0.095 0.100
0.111 0.117 0.123 0.129 0.136
0.141 0.148 0.155 0.163 0.171
0.174 0.182 0.191 0.201 0.210
0.210 0.221 0.231 0.242 0.253
22
24
26
28
30
0.250 0.262 0.275 0.287 0.300
0.293 0.308 0.322 0.336 0.351
0.340 0.356 0.373 0.389 0.406
0.391 0.409 0.427 0.446 0.465
0.444 0.465 0.486 0.507 0.528
32
34
36
38
40
0.502 0.525 0.548 0.571 0.595
0.562 0.588 0.614 0.640 0.666
0.626 0.655 0.683 0.712 0.741
0.694 0.725 0.757 0.788 0.820
0.765 0.800 0.834 0.869 0.903
42
44
46
48
50
0.840 0.877 0.915 0.953 0.990
0.918 0.959 0.999 1.040 1.082
0.999 1.043 1.088 1.132 1.177
1.084 1.132 1.180 1.228 1.276
1.173 1.224 1.276 1.327 1.379
52
54
56
58
60
1.265 1.320 1.375 1.431 1.486
1.360 1.419 1.478 1.538 1.597
1.459 1.522 1.586 1.649 1.712
1.561 1.629 1.696 1.764 1.832
1.667 1.739 1.811 1.883 1.955
62
64
66
68
70
1.776 1.853 1.929 2.005 2.082
1.889 1.970 2.051 2.132 2.213
2.005 2.091 2.177 2.263 2.348
2.125 2.216 2.306 2.397 2.487
2.248 2.344 2.439 2.535 2.631
72
74
76
78
80
2.375 2.476 2.576 2.677 2.778
2.505 2.611 2.717 2.823 2.929
2.638 2.750 2.862 2.973 3.084
2.775 2.893 3.010 3.127 3.244
2.916 3.039 3.162 3.284 3.407
82
84
86
88
90
3.060 3.189 3.317 3.446 3.574
3.207 3.342 3.477 3.611 3.745
3.358 3.499 3.640 3.780 3.921
3.512 3.660 3.807 3.953 4.100
3.670 3.824 3.977 4.130 4.283
92
94
96
98
100
3.831 3.992 4.152 4.311 4.471
3.996 4.163 4.330 4.496 4.662
4.164 4.338 4.512 4.685 4.857
4.336 4.517 4.697 4.877 5.057
4.511 4.699 4.887 5.073 5.260
102
104
106
108
110
4.690 4.885 5.080 5.274 5.467
4.872 5.074 5.276 5.478 5.679
5.058 5.267 5.477 5.686 5.894
5.247 5.464 5.681 5.898 6.113
5.439 5.664 5.889 6.113 6.337
112
114
116
118
120
5.635 5.868 6.101 6.333 6.564
5.834 6.076 6.316 6.556 6.795
6.037 6.287 6.536 6.784 7.031
6.244 6.502 6.759 7.015 7.270
6.453 6.720 6.985 7.250 7.514

續(xù)表

檢尺徑,cm 檢尺長,m
6.0 6.6 6.4 6.6 6.8
材積,m3
4
6
8
10
0.0224 0.0238 0.0252 0.0266 0.0281
0.0373 0.0394 0.0414 0.0436 0.0458
0.056 0.059 0.062 0.065 0.068
0.078 0.082 0.086 0.090 0.094
12
14
16
18
20
0.105 0.109 0.114 0.119 0.124
0.142 0.149 0.156 0.162 0.169
0.179 0.187 0.195 0.203 0.211
0.219 0.229 0.238 0.248 0.258
0.264 0.275 0.286 0.298 0.309
22
24
26
28
30
0.313 0.326 0.339 0.352 0.365
0.366 0.380 0.396 0.411 0.426
0.423 0.440 0.457 0.474 0.491
0.484 0.503 0.522 0.542 0.561
0.549 0.571 0.592 0.614 0.636
32
34
36
38
40
0.619 0.643 0.667 0.691 0.715
0.692 0.719 0.746 0.772 0.799
0.770 0.799 0.829 0.858 0.888
0.852 0.884 0.916 0.949 0.981
0.938 0.973 1.008 1.044 1.079
42
44
46
48
50
1.028 1.067 1.105 1.143 1.182
1.123 1.164 1.206 1.247 1.289
1.221 1.266 1.311 1.356 1.401
1.324 1.372 1.421 1.469 1.518
1.431 1.483 1.535 1.587 1.639
52
54
56
58
60
1.542 1.597 1.653 1.709 1.765
1.657 1.716 1.776 1.835 1.895
1.776 1.839 1.903 1.967 2.030
1.899 1.967 2.035 2.102 2.170
2.027 2.099 2.171 2.243 2.315

續(xù)表

檢尺徑,cm 檢  尺  長 , m
7.0 7.7 7.4 7.7 7.8
材  積 , m3
4
6
8
10
0.0297 0.0313 0.0330 0.0347 0.036
0.0481 0.0504 0.0528 0.0552 0.057
0.071 0.074 0.077 0.081 0.084
0.098 0.102 0.106 0.111 0.115
12
14
16
18
20
0.130 0.135 0.140 0.146 0.151
0.176 0.184 0.191 0.199 0.206
0.220 0.229 0.238 0.247 0.256
0.268 0.278 0.289 0.300 0.310
0.321 0.333 0.345 0.358 0.370
22
24
26
28
30
0.379 0.393 0.407 0.421 0.435
0.442 0.457 0.473 0.489 0.506
0.509 0.527 0.545 0.563 0.581
0.581 0.601 0.621 0.642 0.662
0.658 0.681 0.703 0.726 0.748
32
34
36
38
40
0.740 0.765 0.790 0.815 0.840
0.827 0.854 0.881 0.909 0.937
0.918 0.948 0.978 1.008 1.039
1.014 1.047 1.080 1.113 1.146
1.115 1.151 1.186 1.223 1.259
42
44
46
48
50
1.221 1.259 1.298 1.337 1.377
1.331 1.373 1.415 1.457 1.500
1.446 1.492 1.537 1.583 1.628
1.566 1.615 1.664 1.713 1.762
1.691 1.743 1.796 1.848 1.901
52
54
56
58
60
1.821 1.877 1.933 1.989 2.045
1.955 2.015 2.075 2.135 2.195
2.094 2.158 2.222 2.286 2.349
2.238 2.306 2.374 2.442 2.510
2.387 2.459 2.531 2.603 2.675

續(xù)表

檢尺徑,cm 檢  尺  長 , m
8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
材  積 , m3
4
6
8
10
0.0382 0.0430 0.0481 0.0536 0.0594
0.0603 0.0671 0.0743 0.0819 0.0899
0.087 0.097 0.106 0.116 0.127
0.120 0.131 0.144 0.156 0.170
12
14
16
18
20
0.157 0.171 0.187 0.203 0.219
0.214 0.234 0.256 0.278 0.301
0.265 0.289 0.314 0.340 0.367
0.321 0.349 0.378 0.408 0.440
0.383 0.415 0.448 0.483 0.519
22
24
26
28
30
0.450 0.487 0.525 0.564 0.604
0.522 0.564 0.607 0.651 0.697
0.600 0.647 0.695 0.744 0.795
0.683 0.735 0.789 0.844 0.900
0.771 0.830 0.889 0.950 1.012
32
34
36
38
40
0.865 0.930 0.995 1.062 1.131
0.965 1.035 1.107 1.181 1.255
1.069 1.147 1.225 1.305 1.387
1.180 1.264 1.349 1.436 1.525
1.295 1.387 1.479 1.574 1.669

附 錄 A

圓材材積計算公式

(補充件)

A.1 檢尺長超出原木材積表所列范圍而又不符合原條標(biāo)準(zhǔn)的特殊用途圓材,其材積按下式計算:

V=0.8LD+0.5L2÷10,000

A.2 圓材的檢尺長、檢尺徑按GB 144.2—84《原木檢驗 尺寸檢量》的規(guī)定檢量。

A.2.1 尺寸進(jìn)級及公差

A.2.1.1 檢尺徑:按2 cm進(jìn)級。

A.2.1.2 檢尺長的進(jìn)級范圍及長級公差允許范圍由供需雙方商定。

A.3 缺陷限度及分級標(biāo)準(zhǔn)由供需雙方商定。

A.4 地方煤礦用的坑木材積按下表計算:

檢尺徑,cm  
檢尺長, m
 
 
1.4
 
1.6
1.8

材積,m3
 
8
10
 
0.008
0.013
 
0.010
0.015
0.011
0.017

 


  附加說明:

  本標(biāo)準(zhǔn)由中華人民共和國林業(yè)部提出。

  本標(biāo)準(zhǔn)由木材基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)起草小組起草。

免責(zé)聲明:凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿和圖片涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。