2012年上半年全國各省市刨花板產量數(shù)據(jù)統(tǒng)計

2012-07-27來源:中商情報網熱度:12057

    據(jù)中商情報網統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示2012年上半年中國刨花板產量達6738668.35立方米。

時間 省市 產品 6月產量(立方米) 1-6月產量(立方米)
1-6 全國 刨花板 1304675 6738668
1-6 天津市 刨花板 3059 15153
1-6 河北省 刨花板 54356.52 509356.4
1-6 山西省 刨花板 23176 75072
1-6 內蒙古 刨花板 60129 221079
1-6 遼寧省 刨花板 21937.4 130125.4
1-6 吉林省 刨花板 76921.55 556250.8
1-6 黑龍江省 刨花板 109084.5 397904.6
1-6 江蘇省 刨花板 112496 485976.1
1-6 浙江省 刨花板 9766 36459
1-6 安徽省 刨花板 27615 125001
1-6 福建省 刨花板 184409.8 1100948
1-6 江西省 刨花板 69473.82 323302.6
1-6 山東省 刨花板 60282.88 407301.8
1-6 河南省 刨花板 191160 1028045
1-6 湖北省 刨花板 41928 188117
1-6 湖南省 刨花板 30622 146587
1-6 廣東省 刨花板 101587.3 467507.3
1-6 廣西 刨花板 34887.09 145485
1-6 海南省 刨花板 3519.78 20106.84
1-6 重慶市 刨花板 3204 8083
1-6 四川省 刨花板 54225 252887
1-6 貴州省 刨花板 5005.24 14774.39
1-6 云南省 刨花板 9316 33226
1-6 新疆 刨花板 16513 49920

免責聲明:凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿和圖片涉及版權問題,請作者聯(lián)系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。