馬鞍山市鉅全機械有限公司

主營:剪板機,折彎機,沖床,卷板機,液壓機,鈑金設(shè)備,刀片模具,數(shù)控剪板機,數(shù)控折彎機,沖床模具

當(dāng)前位置:馬鞍山市鉅全機械有限公司 > 供應(yīng)產(chǎn)品
聯(lián)系我們更多>

名稱:馬鞍山市鉅全機械有限公司

地址:馬鞍山博望工業(yè)園

電話:0555-7167588

傳真:0555-7167588

電子郵箱:juquanmt@163.com

企業(yè)網(wǎng)址:http://www.juquanmt.com

供應(yīng)產(chǎn)品
其它

性價比高的剪板機

  • 企業(yè)名稱: 馬鞍山市鉅全機械有限公司
  • 發(fā)布日期: 2016-09-23
  • 所在地: 馬鞍山博望工業(yè)園
  • 產(chǎn)品規(guī)格: 齊全
  • 產(chǎn)品價格: 88888元/臺
  • 聯(lián)系人員: 吳建國
  • 會員類型: 普通會員
0555-7167588
產(chǎn)品描述
機器性能特點
采用鋼板焊接結(jié)構(gòu),液壓傳動,蓄能器回程,操作方便,性能可靠,外形美觀。
刃口間隙調(diào)整有指示牌指示,調(diào)整輕便迅速,無級調(diào)節(jié)。
設(shè)有燈光對線裝置,并能無級調(diào)節(jié)上刀架的行程量。
采用柵欄式人身安全保護裝置。后擋料采用E15或MD11數(shù)控系統(tǒng),噪音低、精度高。


型號 剪板尺寸 剪切角 行程次數(shù) 后擋料范圍 主電機 外形尺寸
(t×w)(mm) (°) time/min mm kw mm
qc12y4×3200 4×3200 1°30’ 18 20-600 5.5 3840×1675×1600
qc12y6×2500 6×2500 1°30’ 18 20-600 7.5 3130×1530×1600
qc12y6×3200 6×3200 1°30’ 14 20-600 7.5 3840×1675×1620
qc12y6×4000 6×4000 1°30’ 14 20-600 7.5 4630×1850×1700
qc12y6×5000 6×5000 1°30’ 10 20-800 18.5 5660×2050×1950
qc12y6×6000 6×6000 1°30’ 10 20-800 18.5 6700×2300×2300
qc12y8×2500 8×2500 1°30’ 14 20-600 11 3130×1530×1600
qc12y8×3200 8×3200 1°30’ 10 20-600 11 3840×1675×1620
qc12y8×4000 8×4000 1°30’ 8 20-600 11 3840×1850×1700
qc12y8×5000 8×5000 1°30’ 7 20-800 18.5 4630×2050×1950
qc12y8×6000 8×6000 1°30’ 6 20-800 18.5 6750×2330×2230
qc12y10×2500 10×2500 1°30’ 14 20-800 15 3130×1580×1800
qc12y10×3200 10×3200 1°30’ 12 20-800 15 3840×1725×1850
qc12y10×4000 10×4000 1°30’ 12 20-800 15 4630×1900×1850
qc12y12×2500 12×2500 1°30’ 16 20-800 18.5 3235×2045×1935
qc12y12×3200 12×3200 1°30’ 14 20-800 18.5 3945×2227×2115
qc12y12×4000 12×4000 1°30’ 14 20-800 18.5 4695×2227×2200
qc12y12×5000 12×5000 1°30’ 7 20-1000 45 6100×3370×3050
qc12y12×6000 12×6000 1°30’ 6 20-1000 45 7100×3370×3050
qc12y12×8000 12×8000 1°30’ 5 20-1000 45 9100×3575×3150
qc12y16×2500 16×2500 2° 16 20-650 18.5 3235×2050×1985
qc12y16×3200 16×3200 2° 12 20-800 22 3850×2230×2258
qc12y16×4000 16×4000 2° 10 20-800 22 4700×2230×2250
qc12y20×2500 20×2500 2°30’ 5 20-1000 37 3290×2900×2450
qc12y20×3200 20×3200 2°30’ 4 20-1000 37 4000×3100×2600
qc12y20×4000 20×4000 2°30’ 3 20-1000 37 4750×3300×2800
qc12y20×6000 20×6000 2°30’ 3 20-1000 75 7050×3480×3050
qc12y25×2500 25×2500 2°30’ 6 20-1000 45 3500×3150×3500
qc12y25×3200 25×3200 2°30’ 5 20-1000 45 4200×3150×3500
qc12y25×4000 25×4000 2°30’ 5 20-1000 45 4850×3300×3500
qc12y32×2500 32×2500 3° 5 20-1000 55 3500×3150×3500
qc12y32×3200 32×3200 3° 4 20-1000 55 4200×3150×3500
qc12y40×2500 40×2500 4° 5 20-1000 75 3600×3300×3200
qc12y40×3200 40×3200 4° 3 20-1000 90 4300×3300×3400
qc12y50×3000 50×3000 3° 5   90×3 4040×3600×4800
qc12y50×6000 50×6000 3° 5   90×5 7040×2800×5100
qc12y60×3500 60×3500 3°30’ 5   90×4 5600×3800×4900

立即詢價